- Главная
- /
- Утилизация отходов
Утилизация отходов
Утилизация отходов
Компания имеет лицензии, позволяющие работать с отходами 2-5 класса опасности

Отличное состояние техники, которая имеет малый километраж пробега

В нашем автопарке находится множество тяжеловесной и специализированной техники

Мы берем на себя ответственность по транспортировке материалов

Гибкая ценовая политика, система скидок и бонусов
Цены на утилизацию отходов
Наименование отходов | Стоимость за тонну/рублей |
---|---|
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 2200 |
Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 300 |
Отходы линолеума незагрязненные | 2000 |
Обрезь и лом гипсокартонных листов | 1800 |
Отходы гипса при ремонтно-строительных работах | 1800 |
Отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций | 400 |
Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 400 |
Лом пазогребневых плит незагрязненный | 1800 |
Отходы мела в кусковой форме при ремонтно-строительных работах | 1800 |
Отходы шпатлевки | 1200 |
Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | 1200 |
Отходы битума нефтяного строительного | 2500 |
Отходы битумной изоляции трубопроводов | 2000 |
Отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного покрытия | 2000 |
Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов | 2000 |
Отходы рубероида | 2000 |
Отходы толи | 2000 |
Отходы изопласта незагрязненные | 1800 |
Отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные | 2000 |
Отходы гидроизоляционных материалов на основе стекловолокна и синтетического каучука | 2000 |
Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 2000 |
Отходы дублированных текстильных материалов для строительства, загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором | 2500 |
Отходы ленты изоляционной хлопчатобумажной прорезиненной | 2000 |
Отходы полиуретановой пены незагрязненные | 2000 |
Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные | 2000 |
Отходы стеклоткани незагрязненные | 2500 |
Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 400 |
Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 2000 |
Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 400 |
Отходы изделий из паронита, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 10%) | 2500 |
Отходы асбостальных листов | 1800 |
Отходы асбеста при использовании асбестовых изделий технического назначения | 1800 |
Отходы асбеста в кусковой форме | 1800 |
Отходы жесткого пенополиуретана незагрязненные | 2000 |
Отходы стеклопластиковых прутков незагрязненные | 2000 |
Отходы строительного щебня незагрязненные | 180 |
Щебень известняковый, доломитовый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 350 |
Лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | 2000 |
Песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 350 |
Отходы изоляционных материалов на основе вермикулита вспученного | 2000 |
Плиты перлитоцементные теплоизоляционные, утратившие потребительские свойства | 600 |
Отходы пробковых теплоизоляционных материалов незагрязненные | 2000 |
Изделия производственного назначения из глинозема, утратившие потребительские свойства | 600 |
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений | 2200 |
Схема работы
02
Обработка заявки
Менеджеры обработают вашу заявку и ответят на все ваши вопросы
03
Заключение договора
Оформляем договор, в котором закрепляем сроки доставки и стоимость
04
Доставка
Осуществляем доставку согласно договору